Informazzjoni Bażika tal-Kalamita Irregolari NdFeB
|
Materjal |
NdFeB sinterizzat |
|
Forma |
Irregolari |
|
Daqs |
Personalizzat |
|
Grad |
Personalizzat |
|
Kisi |
Personalizzat |
|
Direzzjoni tal-Majetizzazzjoni |
Personalizzat |
|
Pakkett |
Borża tal-vakwu + Kartuna + Pallet jew personalizzati |
Grafika tal-Matriċi tal-Gradi kollha
Ħieles minn Sustanzi ta' Kontroll ta' Esportazzjoni

Soluzzjoni Personalizzata għal Kalamiti Irregolari NdFeB Sinterizzat
1. Personalizzazzjoni tal-Forma Ġeometrika: Lil hinn mill-Limiti Standard
Ibbażat fuq it-tpinġijiet 2D/3D jew il-kampjuni pprovduti mill-klijenti, nistgħu nimanifatturaw kalamiti fi kwalunkwe forma kumplessa, inklużi iżda mhux limitati għal:
- Kombinazzjonijiet b'ħafna karatteristiċi (turġien, counterboes, toqob bil-kamin, toqob tal-ġenb, eċċ.)
- Kontorni mhux ċirkolari (trapezojdali, settur, korsa, ellittika, forma ta’ D, eċċ.)
- Uċuħ 3D ta' forma ħielsa (mgħawġa, inklinati, għax-xejn, sferiċi, eċċ.)
- Partijiet irregolari b'ħitan irqaq (ħxuna minima tal-ħajt sa 0.8 mm), slots twal dojoq, truf ta' preċiżjoni bi ċanfrini/radji
Tekniki ta 'pproċessar jinkludu: qtugħ b'ħafna wajers, qtugħ ta' ID, tħin (tħin tal-wiċċ / ID / OD / forma), EDM tal-wajer, EDM sinker, magni CNC, tħaffir ultrasoniku, eċċ.
Tolleranzi dimensjonali jistgħu jiġu kkontrollati fi żmien ± 0.02 mm sa ± 0.05 mm, u għal rekwiżiti speċjali sa ± 0.01 mm.
2. Personalizzazzjoni tal-Prestazzjoni Manjetika: Għażla tal-Grad fuq Talba
Noffru sistema sħiħa ta 'grad NdFeB sinterizzat u tista' tqabbel l-aħjar soluzzjoni bbażata fuq temperatura operattiva, prodott massimu ta 'enerġija, koerċività, u parametri oħra:
- Serje N standard: N35 – N52 (temperatura operattiva massima Inqas minn jew ugwali għal 80 grad)
- Serje b'temperatura għolja: H (120 grad), SH (150 grad), UH (180 grad), EH (200 grad), AH (220 grad +)
- Coercività baxxa / rimanenza għolja: għal applikazzjonijiet li jeħtieġu rimanenza għolja b'riskju baxx ta 'demagnetization
- Gradi speċifikati mill-klijent: nistgħu naċċettaw kwalunkwe grad magħżul mill-klijent
Għal applikazzjonijiet speċjali, nistgħu wkoll naġġustaw il-kwadru (Hk/Hcj), il-prodott massimu tal-enerġija ((BH)max), u l-koeffiċjent tat-temperatura biex niżguraw prestazzjoni stabbli taħt ambjenti estremi.
3. Customization Kisi tal-wiċċ: Adattabbli għal Kwalunkwe Ambjent
NdFeB sinterizzat huwa ossidizzat faċilment u għandu jkun protett b'kisja. Nirrakkomandaw l-aħjar kisja bbażata fuq l-ambjent attwali tal-applikazzjoni tiegħek (umdità, sprej tal-melħ, temperatura, midja ta 'kuntatt, bijokompatibilità, eċċ.), jew nistgħu napplikaw b'mod strett it-tip ta' kisi li tispeċifika:
- Nikil (Ni-Cu-Ni): L-aktar komuni, sprej tal-melħ Ikbar minn jew ugwali għal 48 siegħa, dehra qawwi, adattat għall-biċċa l-kbira tal-ambjenti ta’ ġewwa
- Żingu (Zn): Żingu blu-abjad jew ikkulurit, kost-effettiv, reżistenza għas-sadid aħmar Iktar minn jew ugwali għal 72 siegħa
- Epoxy: Ħxuna 15-30μm, insulazzjoni tajba, reżistenza għall-isprej tal-melħ sa 200 siegħa
- Fosfat: Primer temporanju kontra s-sadid, adattat għal trattament minn qabel qabel l-overmolding
- Kisjiet speċjali: Deheb, fidda, eċċ.
Nistgħu nipprovdu testijiet ta 'adeżjoni tal-kisi, rapporti tat-test tal-isprej tal-melħ.
4. Personalizzazzjoni tad-Direzzjoni tal-Majetizzazzjoni: Realizzazzjoni ta 'Ċirkwiti Manjetiċi Kumpless
Id-direzzjoni tal-manjetizzazzjoni ta 'kalamita irregolari NdFeB mhijiex limitata għal orjentazzjoni assjali jew radjali sempliċi. Aħna nappoġġjaw skemi ta' manjetizzazzjoni multipli:
- Manjetizzazzjoni f'direzzjoni waħda: manjetizzata tul assi speċifiku (eż., tul, wisa ', direzzjoni tal-ħxuna)
- Magnetization alternanti multi-arbli: li jiffurmaw arbli alternanti N/S/N/S fuq l-istess pjan (numru ta 'arbli jista' jiġi speċifikat minn 2 sa 32)
- Manjetizzazzjoni radjali / tal-kbir: adattat għal ċrieki jew ċilindri irregolari b'toqba taċ-ċentru - il-kamp manjetiku jirradja 'l barra miċ-ċentru
- Magnetization ċanfrin / koniku: għal sensuri ta 'angolu speċjali jew encoders manjetiċi.
|
Karatteristiċi Ta 'Sinterizzat NdFeB Magnet |
|||||||||||||
|
Proprjetajiet |
|
|
|
|
|||||||||
|
LE. |
Grad |
kgs |
T |
kOe |
kA/m |
kOe |
kA/m |
MGOe |
kJ/m³ |
||||
|
Max. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Min. |
||||||
| 1 | N35 | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Akbar minn jew ugwali għal 10.8 | Akbar minn jew ugwali għal 860 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Ikbar minn jew ugwali għal 955 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 2 | N38 | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Akbar minn jew ugwali għal 10.8 | Akbar minn jew ugwali għal 860 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Ikbar minn jew ugwali għal 955 | 41 | 36 | 326 | 286 |
| 3 | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Akbar minn jew ugwali għal 10.8 | Akbar minn jew ugwali għal 860 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Ikbar minn jew ugwali għal 955 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 4 | N42 | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Akbar minn jew ugwali għal 10.8 | Akbar minn jew ugwali għal 860 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Ikbar minn jew ugwali għal 955 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 5 | N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Akbar minn jew ugwali għal 10.8 | Akbar minn jew ugwali għal 860 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Ikbar minn jew ugwali għal 955 | 46 | 42 | 366 | 334 |
| 6 | N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Akbar minn jew ugwali għal 10.5 | Ikbar minn jew ugwali għal 836 | Iktar minn jew ugwali għal 11 | Ikbar minn jew ugwali għal 875 | 49 | 45 | 390 | 358 |
| 7 | N50 | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Akbar minn jew ugwali għal 10.5 | Ikbar minn jew ugwali għal 836 | Iktar minn jew ugwali għal 11 | Ikbar minn jew ugwali għal 875 | 51 | 47 | 406 | 374 |
| 8 | N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Akbar minn jew ugwali għal 10.5 | Ikbar minn jew ugwali għal 836 | Iktar minn jew ugwali għal 11 | Ikbar minn jew ugwali għal 875 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 9 | N54 | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Akbar minn jew ugwali għal 10.5 | Ikbar minn jew ugwali għal 836 | Iktar minn jew ugwali għal 11 | Ikbar minn jew ugwali għal 875 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 10 | N56 | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Akbar minn jew ugwali għal 9.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 716 | Akbar minn jew ugwali għal 10 | Ikbar minn jew ugwali għal 796 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 11 | N35M | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Akbar minn jew ugwali għal 11.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 875 | Iktar minn jew ugwali għal 14 | Ikbar minn jew ugwali għal 1114 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 12 | N38M | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Akbar minn jew ugwali għal 11.5 | Ikbar minn jew ugwali għal 916 | Iktar minn jew ugwali għal 14 | Ikbar minn jew ugwali għal 1114 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 13 | N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Akbar minn jew ugwali għal 11.8 | Ikbar minn jew ugwali għal 939 | Iktar minn jew ugwali għal 14 | Ikbar minn jew ugwali għal 1114 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 14 | N42M | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Akbar minn jew ugwali għal 12.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 955 | Iktar minn jew ugwali għal 14 | Ikbar minn jew ugwali għal 1114 | 45 | 40 | 358 | 318 |
| 15 | N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Akbar minn jew ugwali għal 12.2 | Iktar minn jew ugwali għal 971 | Iktar minn jew ugwali għal 14 | Ikbar minn jew ugwali għal 1114 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 16 | N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Akbar minn jew ugwali għal 12.5 | Ikbar minn jew ugwali għal 995 | Iktar minn jew ugwali għal 14 | Ikbar minn jew ugwali għal 1114 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 17 | N50M | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Akbar minn jew ugwali għal 12.5 | Ikbar minn jew ugwali għal 995 | Iktar minn jew ugwali għal 13 | Ikbar minn jew ugwali għal 1035 | 52 | 47 | 414 | 374 |
| 18 | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Akbar minn jew ugwali għal 12.5 | Ikbar minn jew ugwali għal 995 | Iktar minn jew ugwali għal 13 | Ikbar minn jew ugwali għal 1035 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 19 | N54M | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Akbar minn jew ugwali għal 12.5 | Ikbar minn jew ugwali għal 995 | Iktar minn jew ugwali għal 13 | Ikbar minn jew ugwali għal 1035 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 20 | N56M | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Akbar minn jew ugwali għal 12.5 | Ikbar minn jew ugwali għal 995 | Iktar minn jew ugwali għal 13 | Ikbar minn jew ugwali għal 1035 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 21 | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Akbar minn jew ugwali għal 11.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 875 | Iktar minn jew ugwali għal 17 | Ikbar minn jew ugwali għal 1353 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 22 | N38H | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Akbar minn jew ugwali għal 11.5 | Ikbar minn jew ugwali għal 916 | Iktar minn jew ugwali għal 17 | Ikbar minn jew ugwali għal 1353 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 23 | N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Akbar minn jew ugwali għal 11.8 | Ikbar minn jew ugwali għal 939 | Iktar minn jew ugwali għal 17 | Ikbar minn jew ugwali għal 1353 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 24 | N44H | 13.7 | 13.0 | 1.37 | 1.30 | Akbar minn jew ugwali għal 12.1 | Iktar minn jew ugwali għal 963 | Iktar minn jew ugwali għal 16 | Ikbar minn jew ugwali għal 1273 | 46 | 41 | 366 | 326 |
| 25 | N46H | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | Akbar minn jew ugwali għal 12.5 | Ikbar minn jew ugwali għal 995 | Iktar minn jew ugwali għal 16 | Ikbar minn jew ugwali għal 1273 | 48 | 43 | 382 | 342 |
| 26 | N48H | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Akbar minn jew ugwali għal 12.7 | Ikbar minn jew ugwali għal 1011 | Iktar minn jew ugwali għal 16 | Ikbar minn jew ugwali għal 1273 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 27 | N50H | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Akbar minn jew ugwali għal 12.9 | Ikbar minn jew ugwali għal 1026 | Iktar minn jew ugwali għal 16 | Ikbar minn jew ugwali għal 1273 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 28 | N52H | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Akbar minn jew ugwali għal 13.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 1035 | Iktar minn jew ugwali għal 16 | Ikbar minn jew ugwali għal 1273 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 29 | N54H | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Akbar minn jew ugwali għal 13.2 | Ikbar minn jew ugwali għal 1051 | Iktar minn jew ugwali għal 16 | Ikbar minn jew ugwali għal 1273 | 54 | 49 | 430 | 390 |
| 30 | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Akbar minn jew ugwali għal 11.1 | Ikbar minn jew ugwali għal 883 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Ikbar minn jew ugwali għal 1592 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 31 | N38SH | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Akbar minn jew ugwali għal 11.6 | Ikbar minn jew ugwali għal 923 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Ikbar minn jew ugwali għal 1592 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 32 | N40SH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Akbar minn jew ugwali għal 11.8 | Ikbar minn jew ugwali għal 939 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Ikbar minn jew ugwali għal 1592 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 33 | N42SH | 13.4 | 12.8 | 1.34 | 1.28 | Akbar minn jew ugwali għal 12.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 955 | Iktar minn jew ugwali għal 19 | Ikbar minn jew ugwali għal 1512 | 44 | 39 | 350 | 310 |
| 34 | N45SH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Akbar minn jew ugwali għal 12.4 | Ikbar minn jew ugwali għal 987 | Iktar minn jew ugwali għal 19 | Ikbar minn jew ugwali għal 1512 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 35 | N48SH | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Akbar minn jew ugwali għal 12.7 | Ikbar minn jew ugwali għal 1011 | Iktar minn jew ugwali għal 19 | Ikbar minn jew ugwali għal 1512 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 36 | N50SH | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Akbar minn jew ugwali għal 13.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 1035 | Iktar minn jew ugwali għal 19 | Ikbar minn jew ugwali għal 1512 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 37 | N52SH | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Akbar minn jew ugwali għal 13.3 | Ikbar minn jew ugwali għal 1059 | Iktar minn jew ugwali għal 19 | Ikbar minn jew ugwali għal 1512 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 38 | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | Akbar minn jew ugwali għal 10.8 | Iktar minn jew ugwali għal 859 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Akbar minn jew ugwali għall-1990 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 39 | N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Akbar minn jew ugwali għal 11.2 | Ikbar minn jew ugwali għal 891 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Akbar minn jew ugwali għall-1990 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 40 | N38UH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Akbar minn jew ugwali għal 11.6 | Ikbar minn jew ugwali għal 923 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Akbar minn jew ugwali għall-1990 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 41 | N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Akbar minn jew ugwali għal 12.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 955 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Akbar minn jew ugwali għall-1990 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 42 | N42UH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Akbar minn jew ugwali għal 12.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 955 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Akbar minn jew ugwali għall-1990 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 43 | N45UH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Akbar minn jew ugwali għal 12.4 | Ikbar minn jew ugwali għal 987 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Akbar minn jew ugwali għall-1990 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 44 | N48UH | 14.1 | 13.6 | 1.41 | 1.36 | Akbar minn jew ugwali għal 12.7 | Ikbar minn jew ugwali għal 1011 | Iktar minn jew ugwali għal 24 | Akbar minn jew ugwali għall-1911 | 50 | 44 | 398 | 350 |
| 45 | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Akbar minn jew ugwali għal 10.3 | Ikbar minn jew ugwali għal 820 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Ikbar minn jew ugwali għal 2388 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 46 | N33EH | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Akbar minn jew ugwali għal 10.8 | Iktar minn jew ugwali għal 859 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Ikbar minn jew ugwali għal 2388 | 35 | 31 | 279 | 247 |
| 47 | N35EH | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Akbar minn jew ugwali għal 11.1 | Ikbar minn jew ugwali għal 883 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Ikbar minn jew ugwali għal 2388 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 48 | N38EH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Akbar minn jew ugwali għal 11.6 | Ikbar minn jew ugwali għal 923 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Ikbar minn jew ugwali għal 2388 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 49 | N40EH | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Akbar minn jew ugwali għal 11.8 | Ikbar minn jew ugwali għal 939 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Ikbar minn jew ugwali għal 2388 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 50 | N44EH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.10 | Akbar minn jew ugwali għal 12.3 | Ikbar minn jew ugwali għal 979 | Iktar minn jew ugwali għal 29 | Akbar minn jew ugwali għal 2308 | 46 | 11 | 366 | 326 |
| 51 | N46EH | 13.8 | 13.3 | 1.38 | 1.33 | Akbar minn jew ugwali għal 12.6 | Ikbar minn jew ugwali għal 1003 | Iktar minn jew ugwali għal 29 | Akbar minn jew ugwali għal 2308 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 52 | N28EHS | 11.3 | 10.5 | 1.13 | 1.05 | Akbar minn jew ugwali għal 10.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 780 | Iktar minn jew ugwali għal 35 | Ikbar minn jew ugwali għal 2786 | 31 | 26 | 247 | 207 |
| 53 | N30EHS | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Akbar minn jew ugwali għal 10.3 | Ikbar minn jew ugwali għal 820 | Iktar minn jew ugwali għal 35 | Ikbar minn jew ugwali għal 2786 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 54 | N33EHS | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Akbar minn jew ugwali għal 10.8 | Iktar minn jew ugwali għal 859 | Iktar minn jew ugwali għal 35 | Ikbar minn jew ugwali għal 2786 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 55 | N35EHS | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Akbar minn jew ugwali għal 11.1 | Ikbar minn jew ugwali għal 883 | Iktar minn jew ugwali għal 35 | Ikbar minn jew ugwali għal 2786 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 56 | N38EHS | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Akbar minn jew ugwali għal 11.6 | Ikbar minn jew ugwali għal 923 | Iktar minn jew ugwali għal 34 | Ikbar minn jew ugwali għal 2706 | 40 | 36 | 318 | 286 |
| 57 | N40EHS | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Akbar minn jew ugwali għal 11.8 | Ikbar minn jew ugwali għal 939 | Iktar minn jew ugwali għal 34 | Ikbar minn jew ugwali għal 2706 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 58 | N42EHS | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | Akbar minn jew ugwali għal 12.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 955 | Iktar minn jew ugwali għal 34 | Ikbar minn jew ugwali għal 2706 | 44 | 39 | 350 | 310 |
It-tags Popolari: Kalamita irregolari NdFeB, iċ-Ċina NdFeB kalamita irregolari manifatturi, fornituri, fabbrika